Opony GENERAL TIRE
Znajdź w serwisie informacje o oponach GENERAL TIRE. Możesz wyświetlić opony wg wymiarów, modeli, rodzaju pojazdu lub sezonu. Wybierz opony spośród najbardziej popularnych lub sprawdź w naszym serwisie szczegółową listę opon marki GENERAL TIRE pod następującym adresem wszystkie wymiary lub wszystkie modele. Kup opony GENERAL TIRE w najniższej cenie na Porownywarka-Opon.pl.
15"
30 R15 104 Q
31 R15 109 Q
31 R15 109 S
33 R15 108 Q
33 R15 114 Q
195/80 R15 96 H
195/80 R15 96 T
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 S
205/70 R15 96 T
205/75 R15 97 T
215/75 R15 106 Q
215/75 R15 100 T
215/80 R15 112 S
225/70 R15 100 T
225/75 R15 102 T
235/60 R15 98 T
235/75 R15 110 Q
235/75 R15 110 S
235/75 R15 109 T
245/75 R15 113 S
255/60 R15 102 H
255/70 R15 112 T
265/70 R15 112 H
275/60 R15 107 T
16"
7 R16 112 N
205/60 R16 96 V
205/80 R16 104 T
205/82 R16 110 Q
205/82 R16 110 S
215/65 R16 98 H
215/65 R16 103 S
215/65 R16 102 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 T
225/70 R16 103 H
225/70 R16 103 T
225/75 R16 108 H
225/75 R16 115 Q
225/75 R16 115 S
235/60 R16 100 H
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
235/70 R16 110 S
235/70 R16 106 T
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 111 H
245/70 R16 113 S
245/70 R16 107 T
245/75 R16 120 Q
245/75 R16 111 S
245/75 R16 120 S
255/65 R16 109 H
255/70 R16 111 H
255/70 R16 120 S
265/70 R16 112 H
265/70 R16 121 Q
265/75 R16 112 Q
265/75 R16 119 Q
265/75 R16 121 R
285/75 R16 116 Q
17"
215/60 R17 96 H
215/60 R17 96 V
215/65 R17 99 V
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 102 V
225/65 R17 106 V
225/70 R17 115 S
225/70 R17 108 T
235/55 R17 99 H
235/55 R17 103 H
235/55 R17 99 V
235/55 R17 103 V
235/60 R17 106 H
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
245/65 R17 107 H
245/65 R17 111 H
245/65 R17 111 V
245/70 R17 119 Q
245/70 R17 108 S
245/70 R17 114 T
255/60 R17 106 V
255/65 R17 110 H
255/65 R17 114 S
265/65 R17 112 H
265/65 R17 120 S
265/65 R17 112 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 121 S
265/70 R17 112 T
265/70 R17 115 T
275/55 R17 109 V
285/65 R17 116 H
285/65 R17 121 S
285/70 R17 121 Q
285/70 R17 116 S
18"
215/50 R18 92 V
215/55 R18 99 V
225/35 R18 87 Y
225/50 R18 99 H
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/60 R18 100 H
225/60 R18 104 H
225/60 R18 104 V
235/50 R18 101 H
235/50 R18 97 V
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 100 H
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 103 V
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
245/60 R18 105 H
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 H
255/60 R18 112 S
255/60 R18 112 V
255/70 R18 116 H
255/70 R18 113 T
265/60 R18 110 H
265/60 R18 114 H
265/60 R18 119 Q
265/60 R18 119 S
265/60 R18 110 T
265/65 R18 117 S
265/65 R18 114 T
275/65 R18 116 T
285/60 R18 116 H
285/60 R18 118 S
19"
225/55 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/55 R19 105 H
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
235/55 R19 105 Y
255/50 R19 107 H
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 Y
255/60 R19 113 V
275/45 R19 108 Y
285/45 R19 111 W
20"
225/35 R20 90 Y
245/45 R20 103 Y
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 Y
255/55 R20 107 H
255/55 R20 110 H
255/55 R20 110 Y
255/60 R20 113 H
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 H
275/40 R20 106 H
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 H
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 H
275/55 R20 117 H
275/60 R20 115 H
275/60 R20 115 S
285/50 R20 116 H
315/35 R20 110 Y
21"
255/40 R21 102 Y
265/40 R21 105 Y
265/45 R21 108 H
275/45 R21 110 V
275/45 R21 110 Y
295/35 R21 107 Y