Tanie opony FALKEN – Informacja o oponach FALKEN

Porównywarka cen opon

Opony FALKEN

Opony FALKEN

Znajdź w serwisie informacje o oponach FALKEN. Możesz wyświetlić opony wg wymiarów, modeli, rodzaju pojazdu lub sezonu. Wybierz opony spośród najbardziej popularnych lub sprawdź w naszym serwisie szczegółową listę opon marki FALKEN pod następującym adresem wszystkie wymiary lub wszystkie modele. Kup opony FALKEN w najniższej cenie na Porownywarka-Opon.pl.

15"
31 R15 109 Q
145/65 R15 72 T
155/60 R15 74 T
165/60 R15 77 H
165/60 R15 77 T
165/60 R15 81 T
165/65 R15 85 H
165/65 R15 81 T
175/50 R15 75 H
175/55 R15 77 T
175/60 R15 81 H
175/60 R15 81 T
175/65 R15 84 H
175/65 R15 88 H
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185/55 R15 82 H
185/55 R15 86 H
185/55 R15 86 R
185/55 R15 86 T
185/55 R15 86 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 97 S
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/45 R15 78 V
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 89 R
195/55 R15 85 V
195/55 R15 89 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 92 T
195/60 R15 88 V
195/60 R15 92 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/65 R15 95 V
195/70 R15 104 R
195/70 R15 104 S
195/80 R15 96 H
205/50 R15 86 V
205/55 R15 88 H
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 H
205/65 R15 99 H
205/65 R15 102 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 95 H
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
215/75 R15 100 S
215/80 R15 101 S
225/60 R15 96 W
225/70 R15 112 R
225/70 R15 112 S
235/75 R15 104 S
255/70 R15 108 S
265/70 R15 110 H
265/70 R15 112 T
16"
125/70 R16 96 M
175/60 R16 82 H
185/50 R16 81 H
185/50 R16 85 H
185/50 R16 81 V
185/50 R16 85 V
185/55 R16 83 H
185/55 R16 83 T
185/55 R16 87 T
185/55 R16 83 V
185/55 R16 87 V
185/60 R16 86 H
185/60 R16 86 V
185/75 R16 104 R
195/40 R16 80 V
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 T
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/55 R16 87 W
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 H
195/60 R16 93 T
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/60 R16 93 V
195/65 R16 92 H
195/65 R16 104 T
195/65 R16 92 V
195/70 R16 94 H
195/75 R16 107 R
195/75 R16 107 T
195/75 R16 110 T
205 R16 110 T
205/45 R16 87 H
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 H
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 91 W
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/60 R16 96 W
205/65 R16 95 H
205/65 R16 107 T
205/70 R16 97 H
205/75 R16 110 R
205/75 R16 113 R
205/80 R16 104 T
215/40 R16 86 W
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 T
215/60 R16 103 T
215/60 R16 95 V
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 102 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 102 V
215/70 R16 99 H
215/70 R16 100 H
215/70 R16 104 H
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 R
215/80 R16 103 S
225/40 R16 85 W
225/50 R16 96 W
225/55 R16 95 H
225/55 R16 99 T
225/55 R16 99 V
225/55 R16 99 W
225/60 R16 102 R
225/60 R16 105 T
225/60 R16 98 V
225/60 R16 102 V
225/60 R16 98 W
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 118 R
225/75 R16 121 R
225/75 R16 115 S
235/60 R16 100 H
235/60 R16 100 W
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
235/70 R16 109 H
235/70 R16 106 R
235/70 R16 106 T
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 111 H
245/70 R16 107 R
245/70 R16 111 T
245/75 R16 120 Q
255/65 R16 109 T
255/70 R16 120 S
265/70 R16 112 H
265/75 R16 119 Q
265/75 R16 119 R
275/70 R16 114 H
275/70 R16 114 T
285/75 R16 116 Q
17"
33 R17 120 Q
145/80 R17 107 M
155/80 R17 100 M
165/90 R17 105 M
175/65 R17 87 H
195/40 R17 81 W
195/45 R17 85 W
195/60 R17 90 H
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 T
205/50 R17 89 V
205/50 R17 93 V
205/50 R17 89 W
205/50 R17 93 W
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 91 H
205/55 R17 95 V
205/55 R17 91 W
205/55 R17 95 W
205/55 R17 95 Y
205/60 R17 93 H
215/40 R17 87 V
215/40 R17 87 W
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 T
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 T
215/55 R17 94 V
215/55 R17 98 V
215/55 R17 94 W
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 H
215/60 R17 100 T
215/60 R17 109 T
215/60 R17 96 V
215/60 R17 100 V
215/65 R17 103 H
215/65 R17 99 V
215/65 R17 103 V
225/35 R17 86 Y
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 T
225/50 R17 94 V
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 H
225/55 R17 109 H
225/55 R17 101 T
225/55 R17 109 T
225/55 R17 97 V
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 97 Y
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 99 H
225/60 R17 107 H
225/60 R17 99 T
225/60 R17 103 T
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 106 T
225/65 R17 102 V
225/65 R17 106 V
225/70 R17 108 T
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 W
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 V
235/50 R17 96 W
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 T
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 117 S
235/60 R17 102 V
235/60 R17 106 V
235/60 R17 102 W
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 T
235/65 R17 108 V
235/65 R17 108 W
235/70 R17 109 H
235/70 R17 109 V
245/40 R17 95 W
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 T
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
245/45 R17 99 Y
245/55 R17 102 V
245/65 R17 111 H
245/65 R17 111 V
245/70 R17 114 T
255/40 R17 94 W
255/40 R17 98 Y
255/65 R17 114 H
265/65 R17 112 H
265/65 R17 116 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 S
285/70 R17 121 Q
18"
175/60 R18 85 H
205/40 R18 86 W
205/40 R18 86 Y
215/35 R18 84 Y
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 V
215/45 R18 93 W
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 92 V
215/50 R18 96 V
215/50 R18 92 W
215/55 R18 95 V
215/55 R18 99 V
215/55 R18 99 W
225/35 R18 87 Y
225/40 R18 92 T
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 T
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 T
225/50 R18 99 V
225/50 R18 95 W
225/50 R18 99 W
225/55 R18 102 T
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/55 R18 102 W
225/60 R18 104 H
225/60 R18 104 T
225/60 R18 104 V
225/60 R18 104 W
235/40 R18 95 T
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 T
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 T
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 100 H
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 T
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/55 R18 104 Y
235/60 R18 103 H
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 T
235/60 R18 107 V
235/60 R18 103 W
235/60 R18 107 W
235/65 R18 110 T
235/65 R18 110 V
235/65 R18 106 W
245/35 R18 92 W
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 T
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 T
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 100 H
245/50 R18 104 T
245/50 R18 104 V
245/50 R18 104 Y
255/35 R18 94 V
255/35 R18 90 Y
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 V
255/40 R18 99 W
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 V
255/45 R18 103 W
255/45 R18 103 Y
255/50 R18 106 W
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 T
255/55 R18 109 V
255/55 R18 105 W
255/55 R18 109 W
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 H
255/60 R18 112 Q
255/60 R18 112 T
255/60 R18 112 V
255/60 R18 112 W
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 110 H
265/60 R18 119 Q
265/60 R18 110 S
265/60 R18 110 V
265/60 R18 114 V
265/65 R18 114 T
275/35 R18 99 Y
275/40 R18 103 Y
275/65 R18 119 Q
275/65 R18 113 S
285/35 R18 101 Y
285/65 R18 121 Q
295/30 R18 98 Y
19"
195/50 R19 88 H
205/55 R19 97 V
215/35 R19 85 Y
215/50 R19 93 T
215/50 R19 97 V
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 T
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/45 R19 96 Y
225/50 R19 96 V
225/55 R19 99 H
225/55 R19 99 V
225/55 R19 99 W
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 V
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 95 V
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 103 T
235/50 R19 103 V
235/50 R19 103 W
235/55 R19 105 H
235/55 R19 105 T
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
235/55 R19 105 Y
235/60 R19 107 V
245/30 R19 89 Y
245/35 R19 93 V
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 94 V
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 T
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/50 R19 101 V
245/50 R19 105 V
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 W
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 T
255/40 R19 96 V
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 V
255/45 R19 104 W
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 T
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 T
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
265/30 R19 93 Y
265/35 R19 98 Y
265/40 R19 102 W
265/40 R19 102 Y
265/50 R19 110 V
265/50 R19 110 Y
265/55 R19 113 V
265/55 R19 109 W
265/55 R19 109 Y
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 V
275/45 R19 108 W
275/45 R19 108 Y
275/50 R19 112 V
275/55 R19 115 V
285/30 R19 98 Y
285/35 R19 103 V
285/35 R19 103 Y
285/45 R19 111 V
285/45 R19 111 W
285/45 R19 111 Y
295/35 R19 104 Y
20"
195/55 R20 95 H
215/45 R20 95 T
215/45 R20 95 V
225/30 R20 85 Y
225/35 R20 90 Y
225/40 R20 94 Y
235/30 R20 88 Y
235/35 R20 92 Y
235/45 R20 100 Y
235/50 R20 104 T
235/50 R20 104 V
235/50 R20 104 W
235/55 R20 105 V
235/55 R20 105 Y
245/30 R20 90 Y
245/35 R20 95 W
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 T
245/45 R20 99 V
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 W
245/45 R20 103 Y
255/30 R20 92 Y
255/35 R20 97 W
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 W
255/40 R20 101 Y
255/45 R20 105 T
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 T
255/50 R20 109 V
255/50 R20 109 W
255/50 R20 109 Y
255/55 R20 110 T
255/55 R20 110 Y
265/30 R20 94 Y
265/35 R20 99 W
265/35 R20 99 Y
265/40 R20 104 Y
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 W
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 T
265/50 R20 111 W
265/55 R20 113 V
275/30 R20 97 Y
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 T
275/40 R20 102 V
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 W
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 T
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 W
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 T
275/50 R20 113 V
275/50 R20 113 Y
275/55 R20 117 H
275/55 R20 120 Q
275/60 R20 119 Q
285/25 R20 93 Y
285/30 R20 99 Y
285/35 R20 104 Y
285/40 R20 108 W
285/45 R20 112 V
285/45 R20 112 W
285/45 R20 112 Y
285/55 R20 117 Q
295/25 R20 95 Y
295/30 R20 101 Y
295/35 R20 105 Y
295/40 R20 110 V
295/40 R20 110 W
295/40 R20 110 Y
295/45 R20 114 V
295/45 R20 114 W
305/25 R20 97 Y
305/30 R20 103 Y
305/40 R20 112 Y
305/45 R20 116 W
305/55 R20 121 Q
315/35 R20 110 Y